
غير متاحة في الإمارات
Volkswagen ID. Tiguan
الخليفة الكهربائي لـ ID.4، وتحل محل ID.4 وID.5 في تشكيلة فولكس فاجن. بدأ الإنتاج المتسلسل في مصنع إمدن بألمانيا في 12 نوفمبر 2026، ومن المقرر تسليم أولى السيارات للعملاء مطلع 2027.
- السوق
- أوروبا
أرقام رئيسية
| دفع خلفي، 58 كيلوواط ساعة | 140 كيلوواط (190 حصانًا متريًا)[1] |
|---|---|
| دفع خلفي، 77 كيلوواط ساعة | 210 كيلوواط (286 حصانًا متريًا)[1] |
| دفع رباعي 4MOTION، 77 كيلوواط ساعة | 220 كيلوواط (299 حصانًا متريًا)[1] |
| المدى (WLTP)، حتى | 600 كم[1] |
| قدرة السحب، حتى | 2,000 كجم (77 كيلوواط ساعة)[1] |
| صندوق الأمتعة، حتى | 534 لترًا، إضافة إلى 32 لترًا في الصندوق الأمامي[1] |
المواصفات كما وردت في المصادر أدناه. الأسعار قابلة للتغيير، لذا يُرجى التأكد منها مع البائع. آخر تحديث: 16 نوفمبر 2026.